| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220V , 50Hz , 1 Faz | |
| Kapasite | Isıtma | kW | 5,4 (0,6 – 6,3) |
| BTU/h | 18.424 (2.047 – 21.495) | ||
| Soğutma | BTU/h | 17.060 (3.753 – 19.107) | |
| kW | 5,0 (1,1 – 5,6) | ||
| SEER(Ortalama) | 6,1 | ||
| SCOP(Ortalama) | 3,9 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A | |
| Soğutma(Ortalama) | A+ | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 1,45 |
| Soğutma | kW | 1,56 | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 15 | |
| Hava Debisi | Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 40 |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | m3/dak | 11,5 / 9 / 7 | |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 50 |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | dB(A) | 42 / 36 / 30 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 45 |
| İç Ünite | kg | 18,5 (Ünite:15,0 Panel:3,5) | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 12,7 (1/2″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6,35 (1/4″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 30 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15 / 20 |
| Soğutma | ° C | -15 / 43 | |
| Soğutucu Akışkan | R410A | ||
| Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 20 | ||
| Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 20 | ||
| Boyutlar(Y/G/D) | Dış ünite | mm | 640 x 800(+71) x 290 |
| İç Ünite | mm | 248 x 570 x 570 | |
| Panel | mm | 35 x 700 x 700 |






