| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220V, 1Faz, 50Hz | |
| Kapasite | Isıtma | kW | 7,1 (1,0 – 7,1) |
| BTU/h | 24.225 (3.412 – 24.225) | ||
| Soğutma | BTU/h | 24.225 (4.776 – 24.225) | |
| kW | 7,1 (1,4 – 7,1) | ||
| SEER(Ortalama) | 6,2 | ||
| SCOP(Ortalama) | 4,3 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A+ | |
| Soğutma(Ortalama) | A++ | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 1,90 |
| Soğutma | kW | 2,50 | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 14,5 | |
| Hava Debisi | Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 36 |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | m3/dak | 18 / 15 / 12 | |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 54 |
| İç Ünite(Y/O/D) | dB(A) | 35 / 34 / 29 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 45 |
| İç Ünite | kg | 26 (Ünite:21 Panel:5) | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 12,7 (1/2″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6,35 (1/4″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 30 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15 / 20 |
| Soğutma | ° C | -15 / 46 | |
| Soğutucu Akışkan | R410A | ||
| Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 20 | ||
| Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 20 | ||
| Boyutlar(Y/G/D) | Dış ünite | mm | 640 x 800(+71) x 290 |
| İç Ünite | mm | 236 x 840 x 840 | |
| Panel | mm | 35 x 950 x 950 |






