| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220V , 50Hz , 1 Faz | |
| Kapasite | Isıtma | kW | 14,0 (4,0 – 16,0) |
| BTU/h | 47.758 (13.648 – 54.592) | ||
| Soğutma | BTU/h | 42.650 (17.060 – 47.768) | |
| kW | 12,5 (5,0 – 14,0) | ||
| EER | 3,09 | ||
| COP | 3,71 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A | |
| Soğutma(Ortalama) | B | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 3,77 |
| Soğutma | kW | 4,05 | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 24 | |
| Hava Debisi | Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 75 |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | m3/dak | 28 / 25 / 18 | |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 50 |
| İç Ünite(Y/O/D) | dB(A) | 41 / 39 / 32 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 81 |
| İç Ünite | kg | 30 (Ünite:25 Panel:5) | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 15,88 (5/8″) |
| Sıvı | mm(inch) | 9,52 (3/8″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 50 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -20 / 20 |
| Soğutma | ° C | -15 / 43 | |
| Soğutucu Akışkan | R410A | ||
| Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 | ||
| Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 | ||
| Boyutlar(Y/G/D) | Dış ünite | mm | 845 x 970 x 370 |
| İç Ünite | mm | 298 x 840 x 840 | |
| Panel | mm | 35 x 950 x 950 |






