| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | kW | 4.3 |
| BTU/h | 14.671 | ||
| Soğutma | BTU/h | 11.942 | |
| kW | 3.5 | ||
| Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 13.9/11.8/8.6 |
| Soğutma | m3/dak | 13.1/10.8/7.3 | |
| Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 13 |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 9.52 (3/8″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) | |
| Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 | ||
| Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 305X920X220 |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 58 |
| Soğutma | dB(A) | 58 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 43/35/26 |
| Soğutma | dB(A) | 41/35/28 |
