
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
| Kapasite | Isıtma | BTU/h | 10.918 (2.729 – 19.789) |
| Soğutma | BTU/h | 8.530 (3.070 – 12.624) | |
| SEER(Ortalama) | 9.6 | ||
| SCOP(Ortalama) | 5.2 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A+++ | |
| Soğutma(Ortalama) | A+++ | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 0.59 |
| Soğutma | kW | 0.44 | |
| İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | 2.5 / 2.4 / 2.3 | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 9 | |
| Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 31 |
| Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 31 | |
| İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4 | |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0 | |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 45 |
| Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 44 | |
| İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 39 / 33 / 25 / 19 | ||
| İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 40 / 34 / 27 / 19 | ||
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 800(+71)x640x290 |
| İç Ünite | mm | 920x305x220 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 43.5 |
| İç Ünite | kg | 13 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 9.52 (3/8″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35 (1/4″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 25 | |
| Maksimum Kot Farkı | m | 15 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15 / 24 |
| Soğutma | ° C | -15 / 46 |




