| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240 V, 1Faz, 50 Hz | |
| Kapasite | Isıtma | kW | 4.5(1.3-6.3) |
| Soğutma | kW | 4.0(1.5-5.9) | |
| EER | 4.76 | ||
| COP | 5.00 | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 0.90(0.54-1.70) |
| Soğutma | kW | 0.84(0.59-2.13) | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 4.4/4.2/4.0 | |
| Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 32.5 |
| Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 32.5 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 42 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15-24 |
| Soğutma | ° C | -15- 43 | |
| Boyutlar(Y/G/D) | Dış ünite | mm | 595X780(+90)X290 |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 64 |
| Soğutma | dB(A) | 62 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 50 |
| Soğutma | dB(A) | 48 |
