| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240 V, 1Faz, 50 Hz | |
| Kapasite | Isıtma | kW | 14.0(4.0-16.0) |
| BTU/h | 47.768(13.648-54.592) | ||
| Soğutma | BTU/h | 42.650(17.060-47.768) | |
| kW | 12.5(5.0-14.0) | ||
| EER | 2.84 | ||
| COP | 3.21 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A | |
| Soğutma(Ortalama) | A | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 4.36 |
| Soğutma | kW | 4.40 | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 24 | |
| Hava Debisi | Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 75 |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | m3/dak | 26/23/19 | |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 50 |
| İç Ünite(Y/O/D) | dB(A) | 50/48/44 | |
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 845X970X370 |
| İç Ünite | mm | 1850X600X320 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 81 |
| İç Ünite | kg | 52 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 15.88(5/8″) |
| Sıvı | mm(inch) | 9.52(3/8″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 50 | |
| Maksimum Kot Farkı | m | 30 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -20- 20 |
| Soğutma | ° C | -15- 43 |


