| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | kW | 4.5 |
| BTU/h | 15.354 | ||
| Soğutma | BTU/h | 11.942 | |
| kW | 3.5 | ||
| Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 10.0/9.0/8.0 |
| Soğutma | m3/dak | 9.5/9.0/7.0 | |
| Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 15 |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) | |
| Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 248x570x570 |
| Panel | mm | 35x700x700 | |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 58 |
| Soğutma | dB(A) | 58 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 40/36/30 |
| Soğutma | dB(A) | 42/35/32 |
