| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220 – 240V,1Faz, 50Hz | |
| Kapasite | Isıtma | kW | 9.3 (1.5-9.8) |
| BTU/h | 31.731 (5.118-33437) | ||
| Soğutma | BTU/h | 27.296 (6.141-31.390) | |
| kW | 8.0 (1.8-9.2) | ||
| EER | 3.70 | ||
| COP | 4.12 | ||
| Güç Kaynağı | Dış Üniteden | V, Faz, Hz | 1Faz, 220 – 240V, 50Hz |
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 2.26(0.26-3.43) |
| Soğutma | kW | 2.16(0.48-2.83) | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 10.4/10.0/9.5(20) | |
| Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 56.0 |
| Soğutma | m3/dak | 56.0 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 62 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15-24 |
| Soğutma | ° C | -15-43 | |
| Boyutlar(Y/G/D) | Dış ünite | mm | 750X880(+73)X340 |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 66 |
| Soğutma | dB(A) | 66 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 54 |
| Soğutma | dB(A) | 54 |
