| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220 – 240V, 1Faz, 50Hz | |
| Kapasite | Isıtma | kW | 12.0 (1.5-13.5) |
| BTU/h | 40.944 (5.118-46.062) | ||
| Soğutma | BTU/h | 34.120 (6.146-40.944) | |
| kW | 10.0 (1.8-12.0) | ||
| EER | 3.50 | ||
| COP | 4.10 | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 2.93(0.70-3.40) |
| Soğutma | kW | 2.86(0.65-4.03) | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 13.3/12.8/12.2(29) | |
| Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 75.0 |
| Soğutma | m3/dak | 75.0 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 92 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15-24 |
| Soğutma | ° C | -15-43 | |
| Boyutlar(Y/G/D) | Dış ünite | mm | 945X970(+73)X370 |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 71 |
| Soğutma | dB(A) | 68 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 56 |
| Soğutma | dB(A) | 59 |
