| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220 – 240V, 1Faz, 50Hz | |
| Kapasite | Isıtma | kW | 13.5 (1.5-14.0) |
| BTU/h | 46.062 (5.118-47.768) | ||
| Soğutma | BTU/h | 42.650 (6.141-47.768) | |
| kW | 12.5 (1.8-14.0) | ||
| EER | 3.21 | ||
| COP | 4.15 | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 3.25 (0.70-3.42) |
| Soğutma | kW | 3.90 (0.65-4.80) | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 17.7/17.0/16.3(29) | |
| Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 82.0 |
| Soğutma | m3/dak | 75.0 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 92 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15-24 |
| Soğutma | ° C | -15-43 | |
| Boyutlar(Y/G/D) | Dış ünite | mm | 945X970(+73)X370 |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 72 |
| Soğutma | dB(A) | 69 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 57 |
| Soğutma | dB(A) | 60 |
