| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | kW | 3.4 |
| BTU/h | 11.600 | ||
| Soğutma | BTU/h | 8.530 | |
| kW | 2.5 | ||
| Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 10.0/9.0/6.5 |
| Soğutma | m3/dak | 8.5/7.0/5.0 | |
| Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 22 |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) | |
| Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 230X740X455 |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 55 |
| Soğutma | dB(A) | 54 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 40/35/29 |
| Soğutma | dB(A) | 41/38/31 |
