| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220V, 1Faz, 50Hz | |
| Kapasite | Isıtma | kW | 14,0 (4,0 – 16,0) |
| BTU/h | 47.758 (13.648 – 54.592) | ||
| Soğutma | BTU/h | 42.650 (17.060 – 47.768) | |
| kW | 12,5 (5,0 – 14,0) | ||
| EER | 2,81 | ||
| COP | 3,43 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | B | |
| Soğutma(Ortalama) | C | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 4,08 |
| Soğutma | kW | 4,45 | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 24 | |
| Hava Debisi | Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 75 |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | m3/dak | 29 / 23 / 17 | |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 50 |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | dB(A) | 45 / 40 / 35 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 81 |
| İç Ünite | kg | 43 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 15,88 (5/8″) |
| Sıvı | mm(inch) | 9,52 (3/8″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 50 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -20 / 20 |
| Soğutma | ° C | -15 / 43 | |
| Soğutucu Akışkan | R410A | ||
| Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 | ||
| Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 | ||
| Boyutlar(Y/G/D) | Dış ünite | mm | 845 x 970 x 370 |
| İç Ünite | mm | 250 x 1.620 x 690 |
