| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220V,1Faz, 50Hz | |
| Kapasite | Isıtma | kW | 11,2 (4,0 – 12,5) | 
| BTU/h | 38.214 (13.648 – 42.650) | ||
| Soğutma | BTU/h | 34.120 (13.648 – 38.214) | |
| kW | 10,0 (4,0 – 11,2) | ||
| SEER(Ortalama) | 5,9 | ||
| SCOP(Ortalama) | 4,2 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A+ | |
| Soğutma(Ortalama) | A+ | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 2,68 | 
| Soğutma | kW | 2,55 | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 24 | |
| Hava Debisi | Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 100 | 
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | m3/dak | 26 / 21 / 16,5 | |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 48 | 
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | dB(A) | 43 / 38 / 34 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 105 | 
| İç Ünite | kg | 43 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 15,88 (5/8″) | 
| Sıvı | mm(inch) | 9,52 (3/8″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 100 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -20 / 20 | 
| Soğutma | ° C | -15 / 43 | |
| Soğutucu Akışkan | R410A | ||
| Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 | ||
| Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 | ||
| Boyutlar(Y/G/D) | Dış ünite | mm | 1.300 x 970 x 370 | 
| İç Ünite | mm | 250 x 1.620 x 690 | 
 
								
 
				