| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240 V, 1Faz, 50 Hz | |
| Kapasite | Isıtma | kW | 11.2(2.5-12.5) | 
| BTU/h | 38.214(8.530-42.600) | ||
| Soğutma | BTU/h | 34.120(9.553-38.214) | |
| kW | 10.0(2.8-11.2) | ||
| SEER(Ortalama) | 5.5 | ||
| SCOP(Ortalama) | 4.0 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A | |
| Soğutma(Ortalama) | A | ||
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 21 | |
| Hava Debisi | Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 75 | 
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | m3/dak | 26/ 23/19 | |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 57 | 
| İç Ünite(Y/O/D) | dB(A) | 50/48/44 | |
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 845X970X370 | 
| İç Ünite | mm | 1850X600X320 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 70 | 
| İç Ünite | kg | 52 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 15.88(5/8″) | 
| Sıvı | mm(inch) | 9.52(3/8″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 30 | |
| Maksimum Kot Farkı | m | 20 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15- 20 | 
| Soğutma | ° C | -15- 46 | 
 
								

 
				
 
				 
				