| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240 V, 1Faz, 50 Hz | |
| Kapasite | Isıtma | kW | 7.1(1.0-7.1) | 
| BTU/h | 24.225(3.412-24.225) | ||
| Soğutma | BTU/h | 24.225(4.776-24.225) | |
| kW | 7.1(1.4-7.1) | ||
| SEER(Ortalama) | 5.3 | ||
| SCOP(Ortalama) | 4.0 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A | |
| Soğutma(Ortalama) | A | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 2.08 | 
| Soğutma | kW | 2.63 | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 14.5 | |
| Hava Debisi | İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | m3/dak | 18/16/14 | 
| Soğutma | m3/dak | 63 | |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 54 | 
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | dB(A) | 39/35/33 | |
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 640X800(+71)X290 | 
| İç Ünite | mm | 1850X600X320 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 45 | 
| İç Ünite | kg | 49 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 12.7(1/2″) | 
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 23 | |
| Maksimum Kot Farkı | m | 20 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15- 20 | 
| Soğutma | ° C | -15- 46 | 
 
								

 
				
 
				 
				